LGB 21671
Schienenreinigungslok
Epoche: IV - VI
mfx/DCC
sound
Das Modell hat zwei Reinigungsräder um die Schienen sauber zu halten
Antrieb auf beide Radsätze und die Reinigungsräder von je einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor
Reinigungsfunktion und Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig!
NEU - OVP
Am Lager befindliche passende Gleissysteme:
LGB!
Dieses Modell ist für Sammler gedacht.
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
Beinhaltet Kleinteile.
Bezahlmethoden
• Überweisung• Selbstabholung
• PayPal
Versandkosten
Der Verkauf/Versand dieses Artikels ist für die aufgelisteten Länder zu folgenden Konditionen möglich.
Versandpauschale | Versandkosten | Kostenloser Versand | Lieferzeit | |
![]() | Deutschland | 10.00 € | - | 4 Tage |
![]() | Italien | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Schweiz | 55.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Belgien | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Dänemark | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Finnland | 25.00 € | - | 10 Tage |
![]() | Frankreich | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Großbritannien | 55.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Luxemburg | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Niederlande | 35.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Norwegen | 55.00 € | - | 10 Tage |
![]() | Polen | 35.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Portugal | 25.00 € | - | 10 Tage |
![]() | Schweden | 25.00 € | - | 7 Tage |
![]() | Spanien | 25.00 € | - | 7 Tage |
Weitere Versandkostengruppen
Schauen Sie sich die Versandkosten für andere Artikel an.
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Baden-Württemberg
E-Mail: service@maerklin.de